
财报季,社保基金抓股动向曝光!客岁四季度末社保基金共现身59只个股前十大认知激动榜,新进17只,增抓18只。
证券时报 数据宝统计清醒,社保基金最新出当今59只个股前十大认知激动名单中,统统抓股量14.16亿股,期末抓股市值统统231.84亿元。抓股变动清醒,不变11只,减抓13只,新进17只,增抓18只。
社保基金重仓股中,从前十大认知激动名单中社保基金门户来看,社保基金门户最多的是山推股份,共有5家社保基金出当今前十大认知激动名单中,即社保基金四零六组合、社保基金17022组合、社保基金一零七组合、社保基金四一三组合、社保基金逐个七组合,离别位列公司第四大、第五大、第六大、第七大、第九大认知激动,抓股量统统为9730.12万股,占认知股比例为7.40%。
从抓股比例看,社保基金抓有比例最多的是山推股份,抓股量占认知股比例为7.40%,其次是瑞丰新材,社保基金抓股比例为5.86%,抓股比例居前的还有恒铭达、焦点科技、国药股份等。抓股数目方面,社保基金抓股数目在1000万股以上的共有31只,社保基金抓股量最多的是招商蛇口,雅博体育app中国官网入口共抓有2.22亿股,南山铝业、南钢股份等紧随自后,抓股量离别为1.64亿股、1.08亿股。
功绩方面,社保基金抓有个股中,客岁年报净利润同比增长的有40家,净利润增幅最高的是*ST松发,公司2025年共罢了净利润26.55亿元,同比增幅为1083.05%,净利润同比增幅居前的还有湘财股份、中珍贵色等,净利润离别增长325.15%、142.73%。
以板块散布统计,社保基金抓有个股中,主板有51只,创业板有5只,科创板有3只。所属行业来看,社保基金抓股主要结合在电子、有色金属、电力建树行业,离别有8只、6只、6只个股上榜。
商场阐扬方面,社保基金重仓股本年以来平均高潮6.93%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,亚翔集成累计涨幅100.19%,阐扬最佳,高能环境、首华燃气瓜离别高潮75.39%、63.68%位居自后;跌幅最大的是妙可蓝多,累计下落24.86%。(数据宝)
社保基金重仓股排名榜
| 代码 | 简称 | 社保基金门户 | 社保基金抓股量(万股) | 环比(%) | 占认知股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 22234.80 | 4.01 | 2.64 | 房地产 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 16434.32 | 2.71 | 1.43 | 有色金属 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10800.00 | 3.85 | 1.75 | 钢铁 |
| 000680 | 山推股份 | 5 | 9730.12 | 14.26 | 7.40 | 机械建树 |
| 600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5542.70 | 0.48 | 0.55 | 石油石化 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 5422.36 | -23.10 | 1.34 | 电力建树 |
| 000975 | 山金外洋 | 2 | 5150.58 | 63.07 | 2.04 | 有色金属 |
| 600063 | 皖维高新 | 2 | 4416.20 | -12.71 | 2.13 | 基础化工 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.55 | 估量机 |
| 600989 | 宝丰动力 | 1 | 3327.95 | -5.39 | 0.45 | 基础化工 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 2864.36 | -50.13 | 1.72 | 有色金属 |
| 603588 | 高能环境 | 1 | 2729.99 | 新进 | 1.79 | 环保 |
| 601886 | 江河集团 | 2 | 2334.62 | 56.58 | 2.06 | 建筑闭塞 |
| 600511 | 国药股份 | 1 | 2281.76 | 不变 | 4.12 | 医药生物 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 2222.25 | 5.48 | 0.66 | 基础化工 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 1950.00 | 8.33 | 1.24 | 有色金属 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1945.48 | 新进 | 0.80 | 公用干事 |
| 300772 | 运达股份 | 2 | 1932.92 | 142.18 | 2.77 | 电力建树 |
| 601519 | 大聪惠 | 1 | 1792.23 | 54.36 | 0.90 | 估量机 |
| 000933 | 神火股份 | 1 | 1702.98 | -7.95 | 0.76 | 有色金属 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | 1700.00 | 56.02 | 0.38 | 石油石化 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 1394.45 | 新进 | 1.07 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 1366.93 | 新进 | 0.64 | 电力建树 |
| 600422 | 昆药集团 | 1 | 1321.60 | -7.91 | 1.75 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3 | 1212.67 | 45.33 | 5.86 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 2 | 1174.46 | 新进 | 4.05 | 公用干事 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1158.05 | 不变 | 0.60 | 电子 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 1148.25 | 不变 | 1.06 | 家用电器 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 1100.08 | 262.96 | 5.71 | 电子 |
| 002315 | 焦点科技 | 3 | 1031.85 | 25.18 | 5.10 | 商贸零卖 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 958.20 | 新进 | 0.69 | 国防军工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 950.85 | 61.66 | 1.67 | 医药生物 |
| 603317 | 天味食物 | 1 | 929.11 | 新进 | 0.87 | 食物饮料 |
| 600095 | 湘财股份 | 1 | 870.00 | -29.65 | 0.30 | 非银金融 |
| 001914 | 招商积余 | 1 | 850.00 | -22.73 | 0.81 | 房地产 |
| 300390 | 天华新能 | 1 | 615.02 | 新进 | 0.91 | 电力建树 |
| 603031 | 安孚科技 | 1 | 573.10 | 33.31 | 2.71 | 电力建树 |
| 600353 | 旭光电子 | 1 | 500.00 | 新进 | 0.60 | 电子 |
| 002955 | 鸿合科技 | 1 | 497.61 | 不变 | 2.54 | 电子 |
| 300236 | 上海新阳 | 1 | 485.77 | 22.15 | 1.74 | 电子 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 453.32 | -24.00 | 0.89 | 食物饮料 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 381.42 | -49.16 | 0.57 | 电子 |
| 603268 | *ST松发 | 2 | 363.18 | -27.06 | 2.92 | 国防军工 |
| 603558 | 健盛集团 | 1 | 349.51 | 新进 | 1.02 | 纺织衣饰 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1 | 324.18 | 不变 | 0.67 | 食物饮料 |
| 002946 | 新乳业 | 1 | 303.89 | 不变 | 0.36 | 食物饮料 |
| 600605 | 汇通动力 | 1 | 276.10 | 新进 | 1.34 | 商贸零卖 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 275.98 | 不变 | 1.76 | 电子 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1 | 260.00 | 新进 | 0.17 | 电力建树 |
注:本文系新闻报说念亚博(中国)体育app,不组成投资忽视
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
金佰利国际娱乐官网入口

备案号: