
证券时报 数据宝统计泄漏,3月24日有24家香港上市公司进行了股份回购,策划回购1953.88万股,回购金额2.22亿港元。
中国宏桥回购数目318.70万股,回购金额1.05亿港元,回购最高价为34.040港元,最廉价为32.240港元,年内累计回购金额9.13亿港元;中远海控回购数目220.00万股,回购金额3349.04万港元,回购最高价为15.360港元,最廉价为15.010港元,年内累计回购金额4443.05万港元;绿茶集团回购数目239.04万股,回购金额1895.49万港元,回购最高价为8.050港元,亚博(中国)体育app最廉价为7.650港元,年内累计回购金额4134.39万港元。
以金额进行统计,3月24日回购金额最多的是中国宏桥,回购金额为1.05亿港元;其次是中远海控,回购金额为3349.04万港元;回购金额居前的还有绿茶集团、网易云音乐等。回购数目上看,3月24日回购股数最多的是德林控股,当日回购量为423.90万股;其次是中国宏桥、位元堂等,回购数目区分为318.70万股、300.00万股。
值得饶恕的是,文远知行-W、位元堂等本次回购为年内初次进行回购。本次回购1.05亿港元的中国宏桥,年内则进行屡次回购,策划回购金额为9.13亿港元。(数据宝)
3月24日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最廉价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 318.70 | 10460.66 | 34.040 | 32.240 | 91265.75 |
| 01919 | 中远海控 | 220.00 | 3349.04 | 15.360 | 15.010 | 4443.05 |
| 06831 | 绿茶集团 | 239.04 | 1895.49 | 8.050 | 7.650 | 4134.39 |
| 09899 | 网易云音乐 | 11.67 | 1499.44 | 130.000 | 125.100 | 38987.17 |
| 00268 | 金蝶外洋 | 100.00 | 900.00 | 9.000 | 9.000 | 3519.22 |
| 02400 | 心动公司 | 11.70 | 786.90 | 68.350 | 66.300 | 19488.89 |
| 01709 | 德林控股 | 423.90 | 539.53 | 1.300 | 1.260 | 1697.11 |
| 02586 | 多点数智 | 71.21 | 531.68 | 7.630 | 7.270 | 8909.42 |
| 00975 | MONGOL MINING | 49.50 | 509.97 | 10.600 | 10.060 | 1763.32 |
| 06090 | 不同集团 | 6.16 | 452.71 | 79.500 | 70.000 | 2783.29 |
| 00800 | 文远知行-W | 21.31 | 373.99 | 17.550 | 17.530 | 373.99 |
| 01651 | 津上机床中国 | 6.40 | 217.19 | 34.000 | 33.480 | 3032.77 |
| 09896 | 名创优品 | 6.00 | 192.99 | 32.720 | 31.780 | 8469.91 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 50.00 | 161.39 | 3.240 | 3.210 | 1123.44 |
| 00897 | 位元堂 | 300.00 | 106.48 | 0.355 | 0.345 | 106.48 |
| 02190 | 归创通桥 | 2.85 | 66.56 | 23.500 | 22.860 | 627.50 |
| 09669 | 北森控股 | 8.68 | 38.18 | 4.450 | 4.340 | 2227.09 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 1.46 | 33.23 | 23.060 | 22.600 | 273.78 |
| 00869 | 彩星玩物 | 52.00 | 20.76 | 0.400 | 0.395 | 20.76 |
| 02886 | 滨海投资 | 13.80 | 14.93 | 1.100 | 1.080 | 87.44 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 15.00 | 5.85 | 0.390 | 52.87 | |
| 03638 | 亨利加集团 | 0.50 | 4.33 | 8.650 | 8.650 | 371.00 |
| 03838 | 中国淀粉 | 20.00 | 3.42 | 0.171 | 0.171 | 3.42 |
| 09886 | 叮当健康 | 4.00 | 3.26 | 0.820 | 0.810 | 1727.54 |
注:本文系新闻报说念雅博体育app中国官网入口,不组成投资淡薄
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
Z6尊龙凯时官方网站

备案号: